Calendar

January

S
M
T
W
T
F
S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

February

S
M
T
W
T
F
S
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29

March

S
M
T
W
T
F
S
          1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23/30 24/31 25 26 27 28 29


April

S
M
T
W
T
F
S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

May

S
M
T
W
T
F
S
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

June

S
M
T
W
T
F
S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 Prepare for Seneca Horse Trials! Judge: Peggy Pariso 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      


July

S
M
T
W
T
F
S
1 2 3 4 5
6 7 8 Prepare for Loch Moy Horse Trials! Judge: Dedee Beerbriar 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

August

S
M
T
W
T
F
S
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
USEA FEH 11 12 Prepare for Fair Hill Horse Trials! Judge: Trisha DeRosa 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24/31 25 26 27 28 29 30

September

S
M
T
W
T
F
S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30    


October

S
M
T
W
T
F
S
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

November

S
M
T
W
T
F
S
          1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23/30 24 25 26 27 28 29

December

S
M
T
W
T
F
S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Legend:

U.S. Eventing Asssociation: Future Event Horse

Schooling Shows: Dressage & Combined Test